
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 258 | 3972 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 257 | 6198 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 256 | 6568 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 255 | 0625 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 254 | 5432 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 253 | 0064 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTM - 252 | 7839 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTM - 251 | 6802 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTM - 250 | 5038 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTM - 249 | 3402 |
