
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGL - 030 | 7695 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGL - 029 | 7469 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGL - 028 | 4189 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGL - 027 | 4521 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGL - 026 | 6597 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGL - 025 | 8357 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGL - 024 | 2837 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SGL - 023 | 7323 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SGL - 022 | 8438 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SGL - 021 | 1202 |
