
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 317 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 316 | 2581 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 315 | 9741 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 314 | 7000 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 313 | 4405 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 312 | 5077 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 311 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 310 | 4857 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 309 | 3838 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 308 | 9769 |
