
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | NGY - 855 | 3056 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | NGY - 854 | 4647 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | NGY - 853 | 3011 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 852 | 8564 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 851 | 1129 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 850 | 7857 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | NGY - 849 | 8574 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | NGY - 848 | 0124 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | NGY - 847 | 6524 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | NGY - 846 | 4587 |
